Classement des Buteurs Séniors 2020/2021
Classement des Buteurs Séniors Masculins 2020/2021
Position | Noms |
Buts Chpt FFF |
Buts Coupes |
Buts Chpt FCD |
Buts Amicaux |
Nombre Matchs joués |
Total Buts |
1er | MORAIS Jonathan | 29 | 8 | 29 | |||
2ème | MORAIS Miguel | 19 | 6 | 19 | |||
2ème | METTE Quentin | 19 | 6 | 19 | |||
4ème | MORAIS Théo | 17 | 9 | 17 | |||
4ème | GAUTIER Allan | 17 | 7 | 17 | |||
6ème | DOVERGNE Thomas | 12 | 7 | 12 | |||
6ème | MONTEIRO Julio | 12 | 7 | 12 | |||
6ème | ALEXANDRE Lucas | 12 | 6 | 12 | |||
6ème | BERKANI Riyad | 12 | 5 | 12 | |||
10ème | DUFOUR Remi | 10 | 7 | 10 | |||
11ème | HAINAUT Thibaud | 9 | 5 | 9 | |||
12ème | MARQUAND Romain | 8 | 7 | 8 | |||
13ème | GUILLAUME Manu | 7 | 3 | 7 | |||
14ème | ROUSSEL Emilien | 6 | 4 | 6 | |||
14ème | POULY Valentin | 6 | 3 | 6 | |||
14ème | LORGNET Yves | 6 | 7 | 6 | |||
17ème | MORANDI Giovanni | 4 | 2 | 4 | |||
18ème | PEREIRA Tiago | 3 | 4 | 3 | |||
19ème | WIART Valentin | 1 | 1 | 1 | |||
19ème | BOUTRY Anthony | 1 | 1 | 1 | |||
19ème | BAILLET Rémi | 1 | 2 | 1 | |||
TARTARE Dylan | 1 | ||||||
TEURKI Rayane | |||||||
IMPENS Florian | 2 | ||||||
NDECKY Alexandre | 2 | ||||||
TARTARE Dylan | |||||||
MAGNIER Richard | 4 |
Ajouter un commentaire
Statistiques
Aujourd'hui
8 visiteurs - 12 pages vues
Total
146673 visiteurs - 376294 pages vues
- CDF Futsal 2020/21
- Organigramme 2020/2021
- Reprise Futsal
- Amical Marivaux 03/09/20
- Amical Grenay 07/09/20
- Amical 07/09/20
- Amical New Team 14/09/20
- Amical: St Fuscien 14/09/20
- Amical Cayeux 22/09/20
- Amical: New Team B 28/09/20
- Amical: New Team 30/09/20
- Amical: Amiens Marivaux 05/10/
- Amical: Marivaux B 08/10/20
- Chpt Somme 2020/21
- Amical: Cagny 15/10/20
- Entrainement Epide 12/10/20
- Amical: Pas en Artois 19/10/20
- Calendriers Séniors
- Amical : St Fuscien 22/10/20
- Classement Buteurs
- Amical: New Team 28/10/20
- Confinement 2 : But du Jour
- Tournoi Fifa HDF
- Classement Buteurs 2015 à Aujo